Tabella taglie - guanti da portiere BEAST
BEAST |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Confronto della taglia con altri produttori per orientarsi. | |||||||||
T1TAN Rebel | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
T1TAN Alien | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Adidas | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Uhlsport | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Reusch | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Puma | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Nike | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Derbystar | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Keepersport | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
ATTENZIONE: Si tratta di una raccomandazione e non di un confronto di dimensioni vincolante. Ogni portiere ha una sensazione diversa per la sua taglia perfetta.